Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
account GPL-3.0-or-later | 71% | 335 | 1,542 | 10,088 | 105 | 102 | 6 | 0 | |
|
|||||||||
account_asset GPL-3.0-or-later | 81% | 37 | 138 | 914 | 9 | 5 | 2 | 0 | |
|
|||||||||
account_be GPL-3.0-or-later | 63% | 4 | 15 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_budget GPL-3.0-or-later | 0% | 91 | 298 | 1,725 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_cash_rounding GPL-3.0-or-later | 0% | 12 | 40 | 278 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_consolidation GPL-3.0-or-later | 0% | 56 | 96 | 739 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_credit_limit GPL-3.0-or-later | 78% | 5 | 34 | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_deposit GPL-3.0-or-later | 53% | 7 | 32 | 228 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_dunning GPL-3.0-or-later | 44% | 41 | 130 | 830 | 17 | 11 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_dunning_email GPL-3.0-or-later | 70% | 6 | 27 | 159 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_dunning_fee GPL-3.0-or-later | 76% | 5 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_dunning_letter GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_es GPL-3.0-or-later | 7% | 86 | 237 | 1,355 | 86 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
account_es_sii GPL-3.0-or-later | 0% | 46 | 163 | 946 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_eu GPL-3.0-or-later | 82% | 3 | 10 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_export GPL-3.0-or-later | 0% | 28 | 54 | 304 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_export_winbooks GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 66 | 406 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_fr GPL-3.0-or-later | 57% | 6 | 26 | 158 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_fr_chorus GPL-3.0-or-later | 0% | 47 | 114 | 705 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_invoice GPL-3.0-or-later | 51% | 168 | 796 | 5,084 | 66 | 41 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_invoice_correction GPL-3.0-or-later | 87% | 1 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_invoice_defer GPL-3.0-or-later | 0% | 46 | 136 | 897 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_invoice_history GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_invoice_line_standalone GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_invoice_secondary_unit GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 25 | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_invoice_stock GPL-3.0-or-later | 41% | 7 | 20 | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_invoice_watermark GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_move_line_grouping GPL-3.0-or-later | 0% | 35 | 67 | 462 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_payment GPL-3.0-or-later | 33% | 125 | 390 | 2,510 | 31 | 39 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_payment_braintree GPL-3.0-or-later | 0% | 122 | 291 | 2,117 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_payment_clearing GPL-3.0-or-later | 50% | 11 | 46 | 316 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_payment_sepa GPL-3.0-or-later | 59% | 57 | 258 | 1,634 | 20 | 23 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_payment_stripe GPL-3.0-or-later | 27% | 113 | 288 | 1,960 | 58 | 25 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_product GPL-3.0-or-later | 92% | 4 | 23 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_receivable_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 30 | 90 | 608 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 19 | 33 | 215 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_statement GPL-3.0-or-later | 53% | 71 | 294 | 2,058 | 22 | 25 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_statement_aeb43 GPL-3.0-or-later | 0% | 6 | 46 | 432 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_statement_coda GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 34 | 326 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_statement_mt940 GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 11 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_statement_ofx GPL-3.0-or-later | 80% | 1 | 7 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_statement_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 43 | 134 | 837 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_statement_sepa GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 56 | 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_stock_anglo_saxon GPL-3.0-or-later | 55% | 4 | 51 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_stock_continental GPL-3.0-or-later | 60% | 6 | 18 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_stock_eu GPL-3.0-or-later | 0% | 135 | 570 | 4,011 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_stock_landed_cost GPL-3.0-or-later | 38% | 39 | 116 | 723 | 17 | 11 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_stock_landed_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
account_stock_shipment_cost GPL-3.0-or-later | 0% | 61 | 150 | 1,006 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_stock_shipment_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_syscohada GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
account_tax_cash GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 111 | 596 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_tax_non_deductible GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 11 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
account_tax_rule_country GPL-3.0-or-later | 25% | 12 | 64 | 396 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
analytic_account GPL-3.0-or-later | 62% | 31 | 115 | 755 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
analytic_budget GPL-3.0-or-later | 0% | 55 | 141 | 831 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
analytic_invoice GPL-3.0-or-later | 80% | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
analytic_purchase GPL-3.0-or-later | 66% | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
analytic_sale GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
attendance GPL-3.0-or-later | 1% | 59 | 138 | 930 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
authentication_saml GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
authentication_sms GPL-3.0-or-later | 75% | 2 | 8 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
bank GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
carrier GPL-3.0-or-later | 41% | 14 | 51 | 346 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
carrier_carriage GPL-3.0-or-later | 0% | 67 | 160 | 1,029 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
carrier_percentage GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
carrier_subdivision GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 80 | 498 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
carrier_weight GPL-3.0-or-later | 35% | 11 | 82 | 429 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
commission GPL-3.0-or-later | 34% | 105 | 387 | 2,441 | 37 | 20 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
commission_waiting GPL-3.0-or-later | 33% | 2 | 12 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
company GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
company_work_time GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
country GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|||||||||
currency GPL-3.0-or-later | 92% | 4 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
currency_ro GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
currency_rs GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
customs GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
dashboard GPL-3.0-or-later | 92% | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
document_incoming GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
document_incoming_invoice GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 19 | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
document_incoming_ocr GPL-3.0-or-later | 0% | 14 | 57 | 332 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
document_incoming_ocr_typless GPL-3.0-or-later | 0% | 7 | 39 | 242 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
edocument_uncefact GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
edocument_unece GPL-3.0-or-later | 0% | 85 | 306 | 1,933 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
google_maps GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
inbound_email GPL-3.0-or-later | 0% | 39 | 119 | 684 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
incoterm GPL-3.0-or-later | 0% | 53 | 175 | 1,125 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
ir GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
|||||||||
ldap_authentication GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
marketing GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
marketing_automation GPL-3.0-or-later | 0% | 149 | 417 | 2,732 | 149 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
marketing_campaign GPL-3.0-or-later | 0% | 61 | 101 | 705 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
marketing_email GPL-3.0-or-later | 0% | 58 | 154 | 939 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
notification_email GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
party GPL-3.0-or-later | 99% | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
party_avatar GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
party_relationship GPL-3.0-or-later | 88% | 3 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
party_siret GPL-3.0-or-later | 50% | 2 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
product GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
product_attribute GPL-3.0-or-later | 79% | 5 | 16 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Overview
Project website | www.tryton.org | |
---|---|---|
Language | Portuguese | |
Language code | pt | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-sensitive | |
Number of speakers | 249,357,174 |
57 minutes ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12,917 | 36,777 | 234,805 | |||
Translated | 52% | 6,722 | 41% | 15,311 | 41% | 97,194 |
Needs editing | 15% | 1,978 | 14% | 5,199 | 14% | 35,130 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 6% | 793 | 5% | 1,878 | 5% | 12,527 |
Strings with suggestions | 1% | 19 | 1% | 32 | 1% | 193 |
Untranslated strings | 32% | 4,217 | 44% | 16,267 | 43% | 102,481 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+7%
Hosted words
+100%
+5%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+52%
−100%
Contributors
+100%
![]() Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|
![]() Translation changed |
|
![]() Suggestion accepted |
|
![]() Suggestion accepted |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Suggestion accepted |
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
2 weeks ago
|