| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| Albanian GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Basque GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarian GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan GPL-3.0-or-later | 10% | 746 | 1,838 | 14,222 | 555 | 26 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Czech GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch GPL-3.0-or-later | 10% | 746 | 1,838 | 14,222 | 555 | 9 | 0 | 0 | |
| Esperanto GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonian GPL-3.0-or-later | 3% | 799 | 2,071 | 15,739 | 663 | 1 | 0 | 0 | |
| Finnish GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| French GPL-3.0-or-later | 10% | 746 | 1,838 | 14,222 | 555 | 34 | 0 | 0 | |
| Galician GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgian GPL-3.0-or-later | 1% | 828 | 2,136 | 16,090 | 823 | 1 | 0 | 0 | |
| German GPL-3.0-or-later | 10% | 746 | 1,838 | 14,222 | 555 | 8 | 0 | 0 | |
| Greek GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungarian GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian GPL-3.0-or-later | 1% | 830 | 2,143 | 16,150 | 830 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian GPL-3.0-or-later | 3% | 802 | 2,078 | 15,795 | 702 | 1 | 0 | 0 | |
| Japanese GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Lao GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvian GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuanian GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Persian GPL-3.0-or-later | 9% | 748 | 1,840 | 14,232 | 555 | 1 | 0 | 0 | |
| Polish GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Romanian GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenian GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish GPL-3.0-or-later | 12% | 728 | 1,767 | 13,704 | 499 | 14 | 0 | 0 | |
| Spanish (Latin America) GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 1 | 0 | |
| Ukrainian GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Summary
| Project website | www.tryton.org | |
|---|---|---|
| Translation license | GNU General Public License v3.0 or later | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
ssh://foss.heptapod.net/tryton/translations
|
|
| Repository branch | default | |
| Last remote commit |
Correction of monthly update
50934c746b4d
Weblate authored 02/03/2026 |
|
| Last commit in Weblate |
Translated using Weblate (Georgian)
c6494f4024d7
|
|
| File mask |
modules/edocument_unece/locale/*.po
|
|
03/03/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30,747 | 79,328 | 597,735 | |||
| Source | 831 | 2,144 | 16,155 | |||
| Translated | 4% | 1,422 | 5% | 4,197 | 4% | 29,107 |
| Needs editing | 4% | 1,427 | 4% | 3,312 | 4% | 25,779 |
| Read-only | 2% | 831 | 2% | 2,144 | 2% | 16,155 |
| Failing checks | 1% | 129 | 1% | 327 | 1% | 2,390 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 3 | 1% | 19 |
| Untranslated strings | 90% | 27,898 | 90% | 71,819 | 90% | 542,849 |
Quick numbers
79,328
Hosted words
30,747
Hosted strings
4%
Translated
0
Components
37
Languages
37
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+85%
Hosted words
+100%
+89%
Hosted strings
+100%
−16%
Translated
+20%
+50%
Contributors
+100%
|
Changes committed |
Changes committed
03/03/2026
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
None
Resource updated |
The “
modules/edocument_unece/locale/zh_CN.po” file was changed.
02/28/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None