| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account GPL-3.0-or-later | 81% | 215 | 914 | 6,040 | 32 | 3 | 0 | 0 | |
| account_asset GPL-3.0-or-later | 0% | 199 | 496 | 3,114 | 199 | 0 | 0 | 0 | |
| account_be GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 33 | 237 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| account_budget GPL-3.0-or-later | 0% | 91 | 298 | 1,725 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| account_cash_rounding GPL-3.0-or-later | 0% | 12 | 40 | 278 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| account_consolidation GPL-3.0-or-later | 0% | 56 | 96 | 739 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| account_credit_limit GPL-3.0-or-later | 0% | 23 | 90 | 601 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| account_deposit GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 42 | 299 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning GPL-3.0-or-later | 0% | 74 | 185 | 1,202 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning_email GPL-3.0-or-later | 0% | 20 | 57 | 349 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning_fee GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 41 | 233 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning_letter GPL-3.0-or-later | 0% | 11 | 18 | 117 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| account_eu GPL-3.0-or-later | 0% | 80 | 690 | 4,376 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| account_export GPL-3.0-or-later | 0% | 28 | 54 | 304 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| account_export_winbooks GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 66 | 406 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| account_fr GPL-3.0-or-later | 0% | 41 | 380 | 1,902 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| account_fr_chorus GPL-3.0-or-later | 0% | 47 | 114 | 705 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice GPL-3.0-or-later | 0% | 402 | 1,223 | 7,763 | 401 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_correction GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 15 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_defer GPL-3.0-or-later | 0% | 47 | 151 | 1,009 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_history GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_line_standalone GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_secondary_unit GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 25 | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_stock GPL-3.0-or-later | 0% | 12 | 29 | 183 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_watermark GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| account_move_line_grouping GPL-3.0-or-later | 0% | 37 | 70 | 489 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment GPL-3.0-or-later | 0% | 197 | 548 | 3,531 | 197 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_braintree GPL-3.0-or-later | 0% | 121 | 289 | 2,099 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_check GPL-3.0-or-later | 0% | 23 | 74 | 465 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_clearing GPL-3.0-or-later | 0% | 28 | 133 | 918 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_sepa GPL-3.0-or-later | 0% | 145 | 455 | 2,841 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_stripe GPL-3.0-or-later | 0% | 154 | 401 | 2,676 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
| account_product GPL-3.0-or-later | 0% | 53 | 172 | 1,170 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| account_receivable_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 30 | 90 | 608 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| account_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 19 | 33 | 209 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement GPL-3.0-or-later | 0% | 156 | 414 | 2,825 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_aeb43 GPL-3.0-or-later | 0% | 6 | 46 | 432 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_coda GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 34 | 326 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_mt940 GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 11 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_ofx GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 18 | 104 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 43 | 135 | 857 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_sepa GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 56 | 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_anglo_saxon GPL-3.0-or-later | 0% | 9 | 68 | 450 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_continental GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 34 | 219 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_eu GPL-3.0-or-later | 0% | 135 | 570 | 4,011 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_eu_excise GPL-3.0-or-later | 0% | 177 | 451 | 2,904 | 177 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost GPL-3.0-or-later | 0% | 64 | 164 | 1,018 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_shipment_cost GPL-3.0-or-later | 0% | 62 | 159 | 1,069 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_shipment_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| account_syscohada GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_tax_cash GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 111 | 596 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| account_tax_non_deductible GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 11 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| account_tax_rule_country GPL-3.0-or-later | 0% | 16 | 72 | 440 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_account GPL-3.0-or-later | 7% | 78 | 171 | 1,112 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_budget GPL-3.0-or-later | 0% | 55 | 141 | 831 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_invoice GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 11 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_purchase GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 6 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_sale GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 6 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| attendance GPL-3.0-or-later | 5% | 57 | 134 | 908 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| authentication_saml GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| authentication_sms GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 22 | 125 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| bank GPL-3.0-or-later | 0% | 38 | 101 | 595 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier GPL-3.0-or-later | 4% | 23 | 70 | 466 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_carriage GPL-3.0-or-later | 0% | 67 | 160 | 1,029 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_percentage GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 12 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_subdivision GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 80 | 498 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_weight GPL-3.0-or-later | 0% | 17 | 89 | 471 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| commission GPL-3.0-or-later | 1% | 158 | 458 | 2,930 | 158 | 0 | 0 | 0 | |
| commission_waiting GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 14 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| company GPL-3.0-or-later | 67% | 33 | 174 | 1,037 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| company_work_time GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 18 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| country GPL-3.0-or-later | 64% | 91 | 204 | 1,487 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| currency GPL-3.0-or-later | 90% | 5 | 12 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| currency_ro GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| currency_rs GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 9 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| customs GPL-3.0-or-later | 0% | 88 | 221 | 1,348 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| dashboard GPL-3.0-or-later | 92% | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming GPL-3.0-or-later | 0% | 50 | 83 | 608 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_invoice GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 19 | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_ocr GPL-3.0-or-later | 0% | 14 | 57 | 332 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_ocr_typless GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 75 | 441 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_peppol GPL-3.0-or-later | 0% | 59 | 156 | 942 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_peppol_peppyrus GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 62 | 401 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_ubl GPL-3.0-or-later | 0% | 9 | 67 | 434 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_uncefact GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_unece GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| inbound_email GPL-3.0-or-later | 0% | 41 | 127 | 727 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| incoterm GPL-3.0-or-later | 0% | 62 | 196 | 1,255 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| ir GPL-3.0-or-later | 68% | 356 | 1,158 | 7,135 | 78 | 20 | 0 | 0 | |
| ldap_authentication GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| marketing GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_automation GPL-3.0-or-later | 0% | 149 | 417 | 2,732 | 149 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_campaign GPL-3.0-or-later | 0% | 61 | 103 | 725 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_email GPL-3.0-or-later | 0% | 58 | 154 | 939 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| notification_email GPL-3.0-or-later | 0% | 41 | 175 | 1,210 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| party GPL-3.0-or-later | 75% | 95 | 377 | 2,566 | 30 | 17 | 0 | 0 | |
| party_avatar GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| party_relationship GPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 48 | 292 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| party_siret GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 6 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | www.tryton.org | |
|---|---|---|
| Language | Ukrainian | |
| Language code | uk | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 24,080,585 | |
07/18/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14,829 | 42,998 | 276,435 | |||
| Translated | 21% | 3,161 | 18% | 7,816 | 17% | 49,527 |
| Needs editing | 4% | 728 | 5% | 2,266 | 5% | 14,925 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 56 | 1% | 537 | 1% | 3,773 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 73% | 10,940 | 76% | 32,916 | 76% | 211,983 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
−1%
+1%
Hosted strings
−1%
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
trytond/trytond/ir/locale/uk.po” file was changed.
07/01/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
modules/web_shop_shopify/locale/uk.po” file was changed.
07/01/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/product_image_attribute/locale/uk.po” file was enforced.
06/30/2026
|
None
modules/account_statement/locale/uk.po” file was changed. 07/01/2026