Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 3 | 0 | 3 | 2 |
Bulgarian | 3 | 0 | 3 | 2 |
Czech | 3 | 0 | 3 | 2 |
Greek | 3 | 0 | 3 | 2 |
Spanish (Latin America) | 3 | 0 | 3 | 2 |
Finnish | 3 | 0 | 3 | 2 |
Hungarian | 3 | 0 | 3 | 2 |
Italian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Japanese | 3 | 0 | 3 | 2 |
Lao | 3 | 0 | 3 | 2 |
Lithuanian | 3 | 0 | 3 | 2 |
Polish | 3 | 0 | 3 | 2 |
Russian | 3 | 0 | 3 | 2 |
Slovenian | 3 | 0 | 3 | 2 |
Turkish | 2 | 0 | 2 | 0 |
Chinese (Simplified) | 3 | 0 | 3 | 2 |
Check details
Source and translation are identical