| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 13,083 37,343 238,175 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 229 387 2,498 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 12,854 36,956 235,677 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 12,769 36,756 234,325 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 85 200 1,352 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 45 123 846 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 6 37 213 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 7 47 285 |
|
Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen |
| 2 22 156 |
|
Failing check: Python format | Browse Translate Zen |
| 39 86 633 |
|
Failing check: Has been translated | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account GPL-3.0-or-later | 1% | 1,184 | 3,240 | 20,542 | 1,175 | 9 | 0 | 0 | |
| account_asset GPL-3.0-or-later | 22% | 153 | 400 | 2,465 | 144 | 0 | 0 | 0 | |
| account_be GPL-3.0-or-later | 0% | 11 | 27 | 173 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| account_budget GPL-3.0-or-later | 0% | 91 | 298 | 1,725 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| account_cash_rounding GPL-3.0-or-later | 75% | 3 | 14 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| account_consolidation GPL-3.0-or-later | 0% | 56 | 96 | 739 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| account_credit_limit GPL-3.0-or-later | 0% | 23 | 90 | 601 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| account_deposit GPL-3.0-or-later | 73% | 4 | 28 | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| account_dunning GPL-3.0-or-later | 0% | 73 | 172 | 1,129 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning_email GPL-3.0-or-later | 0% | 20 | 57 | 349 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning_fee GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 41 | 233 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning_letter GPL-3.0-or-later | 0% | 11 | 18 | 117 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| account_es GPL-3.0-or-later | 0% | 96 | 250 | 1,432 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| account_es_sii GPL-3.0-or-later | 0% | 55 | 213 | 1,213 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| account_eu GPL-3.0-or-later | 0% | 17 | 43 | 227 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| account_export GPL-3.0-or-later | 0% | 28 | 54 | 304 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| account_export_winbooks GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 66 | 406 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| account_fr GPL-3.0-or-later | 0% | 14 | 36 | 211 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| account_fr_chorus GPL-3.0-or-later | 0% | 47 | 114 | 705 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice GPL-3.0-or-later | 22% | 275 | 965 | 6,015 | 243 | 16 | 0 | 0 | |
| account_invoice_correction GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 15 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_defer GPL-3.0-or-later | 0% | 46 | 136 | 897 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_history GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_line_standalone GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_secondary_unit GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 25 | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_stock GPL-3.0-or-later | 0% | 12 | 29 | 183 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_watermark GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| account_move_line_grouping GPL-3.0-or-later | 0% | 37 | 70 | 489 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment GPL-3.0-or-later | 0% | 191 | 502 | 3,198 | 191 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_braintree GPL-3.0-or-later | 0% | 121 | 289 | 2,099 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_clearing GPL-3.0-or-later | 0% | 24 | 70 | 481 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_sepa GPL-3.0-or-later | 0% | 143 | 446 | 2,769 | 143 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_stripe GPL-3.0-or-later | 0% | 154 | 401 | 2,676 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
| account_product GPL-3.0-or-later | 3% | 49 | 159 | 1,073 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| account_receivable_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 30 | 90 | 608 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| account_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 19 | 33 | 215 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement GPL-3.0-or-later | 0% | 155 | 401 | 2,733 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_aeb43 GPL-3.0-or-later | 0% | 6 | 46 | 432 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_coda GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 34 | 326 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_mt940 GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 11 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_ofx GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 18 | 104 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 43 | 134 | 837 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_sepa GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 56 | 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_anglo_saxon GPL-3.0-or-later | 0% | 9 | 68 | 450 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_continental GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 34 | 219 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_eu GPL-3.0-or-later | 0% | 135 | 570 | 4,011 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost GPL-3.0-or-later | 0% | 64 | 164 | 1,018 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_shipment_cost GPL-3.0-or-later | 0% | 62 | 159 | 1,069 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_shipment_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| account_syscohada GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_tax_cash GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 111 | 596 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| account_tax_non_deductible GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 11 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| account_tax_rule_country GPL-3.0-or-later | 0% | 16 | 72 | 440 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_account GPL-3.0-or-later | 0% | 84 | 181 | 1,178 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_budget GPL-3.0-or-later | 0% | 55 | 141 | 831 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_invoice GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 11 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_purchase GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 6 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_sale GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 6 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| attendance GPL-3.0-or-later | 0% | 60 | 139 | 943 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| authentication_saml GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| authentication_sms GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 22 | 125 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| bank GPL-3.0-or-later | 0% | 38 | 101 | 595 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier GPL-3.0-or-later | 0% | 24 | 71 | 479 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_carriage GPL-3.0-or-later | 0% | 67 | 160 | 1,029 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_percentage GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 12 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_subdivision GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 80 | 498 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_weight GPL-3.0-or-later | 5% | 16 | 88 | 463 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| commission GPL-3.0-or-later | 0% | 160 | 458 | 2,940 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| commission_waiting GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 14 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| company GPL-3.0-or-later | 28% | 73 | 315 | 1,902 | 61 | 2 | 0 | 0 | |
| company_work_time GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 18 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| country GPL-3.0-or-later | 6% | 239 | 522 | 4,038 | 226 | 14 | 0 | 0 | |
| currency GPL-3.0-or-later | 0% | 53 | 171 | 1,037 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| currency_ro GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| currency_rs GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 9 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| customs GPL-3.0-or-later | 0% | 67 | 151 | 913 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| dashboard GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 20 | 134 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming GPL-3.0-or-later | 0% | 50 | 83 | 608 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_invoice GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 19 | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_ocr GPL-3.0-or-later | 0% | 14 | 57 | 332 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_ocr_typless GPL-3.0-or-later | 0% | 7 | 39 | 242 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_uncefact GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_unece GPL-3.0-or-later | 0% | 85 | 306 | 1,933 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| google_maps GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| inbound_email GPL-3.0-or-later | 0% | 39 | 119 | 684 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| incoterm GPL-3.0-or-later | 0% | 53 | 175 | 1,125 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| ir GPL-3.0-or-later | 0% | 1,094 | 2,889 | 17,956 | 1,094 | 0 | 0 | 0 | |
| ldap_authentication GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 9 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_automation GPL-3.0-or-later | 0% | 149 | 417 | 2,732 | 149 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_campaign GPL-3.0-or-later | 0% | 61 | 101 | 705 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_email GPL-3.0-or-later | 0% | 58 | 154 | 939 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| notification_email GPL-3.0-or-later | 0% | 41 | 175 | 1,210 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| party GPL-3.0-or-later | 0% | 366 | 1,280 | 8,937 | 366 | 0 | 0 | 0 | |
| party_avatar GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| party_relationship GPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 47 | 288 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| party_siret GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 6 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| product GPL-3.0-or-later | 0% | 269 | 806 | 4,876 | 269 | 0 | 0 | 0 | |
| product_attribute GPL-3.0-or-later | 0% | 25 | 84 | 520 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | www.tryton.org | |
|---|---|---|
| Language | Albanian | |
| Language code | sq | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 6,798,943 | |
3 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13,083 | 37,343 | 238,175 | |||
| Translated | 1% | 229 | 1% | 387 | 1% | 2,498 |
| Needs editing | 1% | 85 | 1% | 200 | 1% | 1,352 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 45 | 1% | 123 | 1% | 846 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 97% | 12,769 | 98% | 36,756 | 98% | 234,325 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
−1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+1%
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/purchase_price_list/locale/sq.po” file was enforced.
2 weeks ago
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/product_kit/locale/sq.po” file was enforced.
2 weeks ago
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/account_asset/locale/sq.po” file was enforced.
2 weeks ago
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/bank/locale/sq.po” file was enforced.
2 weeks ago
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/stock_supply/locale/sq.po” file was enforced.
2 weeks ago
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/product_image/locale/sq.po” file was enforced.
2 weeks ago
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/stock_package/locale/sq.po” file was enforced.
2 weeks ago
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/product_attribute/locale/sq.po” file was enforced.
2 weeks ago
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/account_statement_mt940/locale/sq.po” file was enforced.
2 weeks ago
|
None
modules/sale_promotion_coupon/locale/sq.po” file was enforced. 2 weeks ago