Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
account GPL-3.0-or-later 25% 891 2,761 17,669 242 142 18 0
account_asset GPL-3.0-or-later 5% 185 436 2,726 101 16 0 0
account_be GPL-3.0-or-later 0% 11 27 173 7 0 1 0
account_budget GPL-3.0-or-later 0% 91 298 1,725 91 0 0 0
account_cash_rounding GPL-3.0-or-later 0% 12 40 278 12 0 0 0
account_consolidation GPL-3.0-or-later 0% 56 96 739 56 0 0 0
account_credit_limit GPL-3.0-or-later 4% 22 87 581 18 1 1 0
account_deposit GPL-3.0-or-later 13% 13 38 271 9 3 1 0
account_dunning GPL-3.0-or-later 12% 65 166 1,070 28 15 1 0
account_dunning_email GPL-3.0-or-later 5% 19 55 336 18 3 1 0
account_dunning_fee GPL-3.0-or-later 0% 21 41 233 9 0 1 0
account_dunning_letter GPL-3.0-or-later 9% 10 16 103 4 3 4 0
account_es GPL-3.0-or-later 0% 93 245 1,403 93 0 0 0
account_es_sii GPL-3.0-or-later 0% 46 163 946 46 0 0 0
account_eu GPL-3.0-or-later 11% 15 37 201 12 4 9 0
account_export GPL-3.0-or-later 0% 28 54 304 28 0 0 0
account_export_winbooks GPL-3.0-or-later 0% 15 66 406 15 0 0 0
account_fr GPL-3.0-or-later 14% 12 32 187 7 2 0 0
account_fr_chorus GPL-3.0-or-later 0% 47 114 705 47 0 0 0
account_invoice GPL-3.0-or-later 40% 208 871 5,536 83 25 0 0
account_invoice_correction GPL-3.0-or-later 25% 6 13 86 5 3 1 0
account_invoice_defer GPL-3.0-or-later 0% 46 136 897 46 0 0 0
account_invoice_history GPL-3.0-or-later 0% 2 4 27 2 0 0 0
account_invoice_line_standalone GPL-3.0-or-later 0% 4 4 20 4 0 0 0
account_invoice_secondary_unit GPL-3.0-or-later 0% 8 25 165 8 0 0 0
account_invoice_stock GPL-3.0-or-later 0% 12 29 183 6 0 0 0
account_invoice_watermark GPL-3.0-or-later 0% 4 8 54 4 0 0 0
account_move_line_grouping GPL-3.0-or-later 0% 35 67 462 35 0 0 0
account_payment GPL-3.0-or-later 8% 172 464 2,948 56 30 1 0
account_payment_braintree GPL-3.0-or-later 0% 122 291 2,117 122 0 0 0
account_payment_clearing GPL-3.0-or-later 9% 20 64 437 18 4 1 0
account_payment_sepa GPL-3.0-or-later 11% 124 418 2,594 82 19 0 0
account_payment_stripe GPL-3.0-or-later 7% 144 370 2,475 90 21 1 0
account_product GPL-3.0-or-later 31% 35 133 902 19 2 1 0
account_receivable_rule GPL-3.0-or-later 0% 30 90 608 30 0 0 0
account_rule GPL-3.0-or-later 0% 19 33 215 19 0 0 0
account_statement GPL-3.0-or-later 13% 133 369 2,482 41 28 0 0
account_statement_aeb43 GPL-3.0-or-later 0% 6 46 432 6 0 0 0
account_statement_coda GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 12 0 0
account_statement_mt940 GPL-3.0-or-later 0% 8 11 73 8 0 0 0
account_statement_ofx GPL-3.0-or-later 80% 1 7 32 1 3 0 0
account_statement_rule GPL-3.0-or-later 0% 43 134 837 41 0 0 0
account_statement_sepa GPL-3.0-or-later 0% 21 56 520 21 0 0 0
account_stock_anglo_saxon GPL-3.0-or-later 0% 9 68 450 9 0 0 0
account_stock_continental GPL-3.0-or-later 0% 15 34 219 14 0 0 0
account_stock_eu GPL-3.0-or-later 0% 135 570 4,011 135 0 0 0
account_stock_landed_cost GPL-3.0-or-later 11% 56 144 898 25 17 0 0
account_stock_landed_cost_weight GPL-3.0-or-later 0% 1 2 9 1 0 0 0
account_stock_shipment_cost GPL-3.0-or-later 0% 61 150 1,006 61 0 0 0
account_stock_shipment_cost_weight GPL-3.0-or-later 0% 1 2 9 1 0 0 0
account_syscohada GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
account_tax_cash GPL-3.0-or-later 0% 21 111 596 21 0 0 0
account_tax_non_deductible GPL-3.0-or-later 0% 3 11 78 3 0 0 0
account_tax_rule_country GPL-3.0-or-later 0% 16 72 440 16 0 0 0
analytic_account GPL-3.0-or-later 36% 53 140 930 18 5 0 0
analytic_budget GPL-3.0-or-later 0% 55 141 831 55 0 0 0
analytic_invoice GPL-3.0-or-later 20% 4 9 69 1 0 0 0
analytic_purchase GPL-3.0-or-later 33% 2 4 30 1 0 0 0
analytic_sale GPL-3.0-or-later 33% 2 4 30 1 0 0 0
attendance GPL-3.0-or-later 0% 60 139 943 60 0 0 0
authentication_saml GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
authentication_sms GPL-3.0-or-later 0% 8 22 125 5 0 0 0
bank GPL-3.0-or-later 11% 32 91 526 15 4 0 0
carrier GPL-3.0-or-later 16% 20 66 434 13 3 0 0
carrier_carriage GPL-3.0-or-later 0% 67 160 1,029 67 0 0 0
carrier_percentage GPL-3.0-or-later 0% 3 12 77 1 0 0 0
carrier_subdivision GPL-3.0-or-later 0% 8 80 498 8 0 0 0
carrier_weight GPL-3.0-or-later 0% 17 89 471 11 0 0 0
commission GPL-3.0-or-later 8% 146 438 2,754 61 28 0 0
commission_waiting GPL-3.0-or-later 0% 3 14 92 3 0 0 0
company GPL-3.0-or-later 31% 62 256 1,559 34 7 0 0
company_work_time GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
country GPL-3.0-or-later 34% 167 418 3,072 86 5 0 0
currency GPL-3.0-or-later 20% 42 157 958 28 5 0 0
currency_ro GPL-3.0-or-later 0% 1 3 22 1 0 0 0
currency_rs GPL-3.0-or-later 0% 5 9 56 5 0 0 0
customs GPL-3.0-or-later 10% 60 139 834 23 8 0 0
dashboard GPL-3.0-or-later 76% 3 4 34 0 0 2 0
document_incoming GPL-3.0-or-later 0% 50 83 608 50 0 0 0
document_incoming_invoice GPL-3.0-or-later 0% 5 19 130 5 0 0 0
document_incoming_ocr GPL-3.0-or-later 0% 14 57 332 14 0 0 0
document_incoming_ocr_typless GPL-3.0-or-later 0% 7 39 242 7 0 0 0
edocument_uncefact GPL-3.0-or-later 0% 1 3 26 1 0 0 0
edocument_unece GPL-3.0-or-later 0% 85 306 1,933 85 0 0 0
google_maps GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
inbound_email GPL-3.0-or-later 0% 39 119 684 39 0 0 0
incoterm GPL-3.0-or-later 0% 53 175 1,125 53 0 0 0
ir GPL-3.0-or-later 29% 757 2,374 14,922 264 140 3 0
ldap_authentication GPL-3.0-or-later 0% 1 9 55 1 0 0 0
marketing GPL-3.0-or-later 0% 2 2 18 2 0 0 0
marketing_automation GPL-3.0-or-later 0% 149 417 2,732 149 0 0 0
marketing_campaign GPL-3.0-or-later 0% 61 101 705 61 0 0 0
marketing_email GPL-3.0-or-later 0% 58 154 939 58 0 0 0
notification_email GPL-3.0-or-later 5% 36 163 1,098 30 2 0 0
party GPL-3.0-or-later 15% 287 1,089 7,772 221 19 0 0
party_avatar GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
party_relationship GPL-3.0-or-later 7% 24 43 260 14 2 0 0
party_siret GPL-3.0-or-later 0% 4 6 32 4 0 0 0
product GPL-3.0-or-later 12% 235 755 4,566 84 53 0 0
product_attribute GPL-3.0-or-later 16% 20 69 423 8 7 0 0
product_classification GPL-3.0-or-later 0% 11 16 146 3 0 0 0
product_classification_taxonomic GPL-3.0-or-later 15% 33 42 271 15 7 0 0
product_cost_fifo GPL-3.0-or-later 0% 9 54 325 9 0 0 0
product_cost_history GPL-3.0-or-later 40% 3 7 47 0 2 0 0
product_cost_warehouse GPL-3.0-or-later 0% 19 74 511 19 0 0 0
product_image GPL-3.0-or-later 0% 32 56 322 32 0 0 0
product_image_attribute GPL-3.0-or-later 0% 3 5 38 3 0 0 0
product_kit GPL-3.0-or-later 0% 66 164 1,041 66 0 0 0
product_measurements GPL-3.0-or-later 0% 42 176 915 22 0 0 0
product_price_list GPL-3.0-or-later 5% 32 158 949 19 3 0 0
product_price_list_cache GPL-3.0-or-later 0% 9 23 129 9 0 0 0
product_price_list_dates GPL-3.0-or-later 0% 4 6 26 4 0 0 0
product_price_list_parent GPL-3.0-or-later 0% 2 8 58 2 0 0 0
production GPL-3.0-or-later 37% 89 231 1,566 28 18 0 0
production_outsourcing GPL-3.0-or-later 0% 15 70 434 15 0 0 0
production_routing GPL-3.0-or-later 21% 15 24 173 5 4 0 0
production_split GPL-3.0-or-later 18% 9 21 125 4 3 0 0
production_work GPL-3.0-or-later 12% 61 119 738 14 11 0 0
production_work_timesheet GPL-3.0-or-later 0% 5 12 90 1 0 0 0
project GPL-3.0-or-later 20% 56 188 1,150 26 19 0 0
project_invoice GPL-3.0-or-later 5% 35 176 1,120 19 2 0 0
project_plan GPL-3.0-or-later 87% 4 10 83 0 1 0 0
project_revenue GPL-3.0-or-later 40% 6 15 84 3 0 0 0
purchase GPL-3.0-or-later 35% 224 796 5,121 76 32 0 0
purchase_amendment GPL-3.0-or-later 0% 42 84 570 42 0 0 0
purchase_blanket_agreement GPL-3.0-or-later 0% 64 158 1,126 64 0 0 0
purchase_history GPL-3.0-or-later 0% 2 2 9 2 0 0 0
purchase_invoice_line_standalone GPL-3.0-or-later 0% 11 34 239 4 0 0 0
purchase_price_list GPL-3.0-or-later 0% 8 23 144 8 0 0 0
purchase_product_quantity GPL-3.0-or-later 0% 3 6 48 3 0 0 0
purchase_request GPL-3.0-or-later 4% 58 162 1,119 25 5 0 0
purchase_request_quotation GPL-3.0-or-later 9% 80 188 1,299 60 11 0 0
purchase_requisition GPL-3.0-or-later 23% 49 93 679 30 17 0 0
purchase_secondary_unit GPL-3.0-or-later 0% 46 251 1,655 46 0 0 0
purchase_shipment_cost GPL-3.0-or-later 0% 12 28 157 8 0 0 0
quality GPL-3.0-or-later 0% 119 245 1,722 119 0 0 0
res GPL-3.0-or-later 44% 54 224 1,508 30 11 0 0
sale GPL-3.0-or-later 31% 270 930 5,767 101 39 0 0
sale_advance_payment GPL-3.0-or-later 4% 43 176 1,141 36 2 0 0
sale_amendment GPL-3.0-or-later 0% 43 86 553 43 0 0 0
sale_blanket_agreement GPL-3.0-or-later 0% 63 154 1,036 63 0 0 0
sale_complaint GPL-3.0-or-later 13% 81 180 1,110 25 14 0 0
sale_discount GPL-3.0-or-later 0% 6 9 55 6 0 0 0
sale_extra GPL-3.0-or-later 12% 21 34 186 5 2 0 0
sale_gift_card GPL-3.0-or-later 0% 66 194 1,089 66 0 0 0
sale_history GPL-3.0-or-later 0% 4 4 18 4 0 2 0
sale_invoice_date GPL-3.0-or-later 0% 20 71 398 20 0 0 0
sale_invoice_grouping GPL-3.0-or-later 0% 12 45 309 10 0 0 0
sale_opportunity GPL-3.0-or-later 25% 86 207 1,478 26 19 0 0
sale_payment GPL-3.0-or-later 0% 5 27 170 5 0 4 0
sale_point GPL-3.0-or-later 0% 162 435 2,508 162 1 0 0
sale_price_list GPL-3.0-or-later 0% 16 55 297 16 0 0 0
sale_product_customer GPL-3.0-or-later 0% 13 18 141 13 0 0 0
sale_product_quantity GPL-3.0-or-later 0% 8 48 312 8 0 0 0
sale_product_recommendation GPL-3.0-or-later 0% 10 18 172 10 0 0 0
sale_product_recommendation_association_rule GPL-3.0-or-later 0% 30 141 933 30 0 0 0
sale_promotion GPL-3.0-or-later 8% 34 79 559 18 4 0 0
sale_promotion_coupon GPL-3.0-or-later 0% 26 96 561 26 0 0 0
sale_promotion_coupon_payment GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
sale_secondary_unit GPL-3.0-or-later 0% 44 238 1,488 44 0 0 0
sale_shipment_cost GPL-3.0-or-later 0% 33 130 801 23 0 0 0
sale_shipment_grouping GPL-3.0-or-later 0% 12 45 317 9 0 0 0
sale_shipment_tolerance GPL-3.0-or-later 0% 12 62 441 11 0 0 0
sale_stock_quantity GPL-3.0-or-later 33% 2 26 220 2 1 0 0
sale_subscription GPL-3.0-or-later 15% 127 380 2,653 90 35 0 0
sale_subscription_asset GPL-3.0-or-later 0% 11 36 218 11 0 0 0
sale_supply GPL-3.0-or-later 0% 17 40 264 14 0 0 0
sale_supply_drop_shipment GPL-3.0-or-later 20% 54 170 1,081 27 20 0 0
sale_supply_production GPL-3.0-or-later 0% 3 16 111 3 0 0 0
sao GPL-3.0-or-later 0% 248 563 3,251 245 12 39 0
stock GPL-3.0-or-later 26% 605 2,378 14,605 301 115 0 0
stock_assign_manual GPL-3.0-or-later 0% 37 115 749 37 0 0 0
stock_consignment GPL-3.0-or-later 0% 3 13 92 3 0 0 0
stock_forecast GPL-3.0-or-later 50% 24 71 454 7 10 0 0
stock_inventory_location GPL-3.0-or-later 16% 10 27 170 5 3 0 0
stock_location_move GPL-3.0-or-later 10% 9 24 180 9 1 0 0
stock_location_sequence GPL-3.0-or-later 0% 1 1 8 0 0 0 0
stock_lot GPL-3.0-or-later 1% 100 293 1,716 49 6 0 0
stock_lot_sled GPL-3.0-or-later 1% 54 155 950 24 5 0 0
stock_lot_unit GPL-3.0-or-later 0% 17 93 509 17 0 0 0
stock_package GPL-3.0-or-later 5% 67 231 1,364 58 5 0 0
stock_package_shipping GPL-3.0-or-later 9% 20 64 452 12 3 0 0
stock_package_shipping_dpd GPL-3.0-or-later 11% 24 86 597 18 4 0 0
stock_package_shipping_mygls GPL-3.0-or-later 0% 52 223 1,512 52 0 0 0
stock_package_shipping_sendcloud GPL-3.0-or-later 0% 36 116 758 36 0 0 0
stock_package_shipping_ups GPL-3.0-or-later 8% 31 120 819 27 4 0 0
stock_product_location GPL-3.0-or-later 0% 7 12 95 2 0 0 0
stock_product_location_place GPL-3.0-or-later 0% 11 39 231 11 0 0 0
stock_quantity_early_planning GPL-3.0-or-later 0% 39 84 548 39 0 0 0
stock_quantity_issue GPL-3.0-or-later 0% 43 112 727 43 0 0 0
stock_secondary_unit GPL-3.0-or-later 0% 8 25 165 8 0 0 0
stock_shipment_cost GPL-3.0-or-later 0% 23 53 299 23 0 10 0
stock_shipment_cost_weight GPL-3.0-or-later 0% 1 2 9 1 0 0 0
stock_shipment_measurements GPL-3.0-or-later 0% 86 305 1,793 86 0 0 0
stock_split GPL-3.0-or-later 26% 17 50 271 10 9 0 0
stock_supply GPL-3.0-or-later 35% 29 129 846 15 6 0 0
stock_supply_day GPL-3.0-or-later 0% 4 8 49 2 0 0 0
stock_supply_production GPL-3.0-or-later 14% 6 17 125 4 1 0 0
timesheet GPL-3.0-or-later 20% 76 266 1,584 38 10 0 0
timesheet_cost GPL-3.0-or-later 58% 5 30 166 0 3 0 0
tryton GPL-3.0-or-later 39% 242 610 3,600 149 45 31 0
Glossary Tryton GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
user_role GPL-3.0-or-later 0% 16 23 110 16 0 0 0
web_shop GPL-3.0-or-later 0% 63 223 1,232 63 0 0 0
web_shop_product_data_feed GPL-3.0-or-later 0% 19 91 582 19 0 0 0
web_shop_shopify GPL-3.0-or-later 0% 70 367 2,337 70 0 0 0
web_shop_vue_storefront GPL-3.0-or-later 0% 19 65 408 19 0 0 0
web_shop_vue_storefront_stripe GPL-3.0-or-later 0% 1 2 14 1 0 0 0
web_shortener GPL-3.0-or-later 0% 10 20 120 10 0 0 0
web_user GPL-3.0-or-later 11% 39 166 1,043 22 5 0 0

Overview

Project website www.tryton.org
Language Russian
Language code ru
Text direction Left to right
Number of speakers 193,498,207
3 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 12,917 36,771 234,805
Translated 17% 2,198 9% 3,443 9% 22,291
Needs editing 30% 3,883 22% 8,168 22% 53,828
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 9% 1,171 8% 3,072 8% 20,402
Strings with suggestions 1% 133 1% 273 1% 1,676
Untranslated strings 52% 6,836 68% 25,160 67% 158,686

Quick numbers

36,771
Hosted words
12,917
Hosted strings
17%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+7%
Hosted words
+100%
+5%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+18%
Contributors
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “trytond/trytond/res/locale/ru.po” file was enforced. a week ago
User avatar None

String updated in the repository

 
a week ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/customs/locale/ru.po” file was enforced. a week ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/edocument_unece/locale/ru.po” file was enforced. a week ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/sale_extra/locale/ru.po” file was enforced. a week ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/sale/locale/ru.po” file was enforced. a week ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/marketing_automation/locale/ru.po” file was enforced. a week ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/production_split/locale/ru.po” file was enforced. a week ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/product_attribute/locale/ru.po” file was enforced. a week ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/authentication_saml/locale/ru.po” file was enforced. a week ago
Browse all changes for this language