Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
product_classification GPL-3.0-or-later 36% 7 12 124 7 0 0 0
product_classification_taxonomic GPL-3.0-or-later 15% 33 42 282 31 0 0 0
product_cost_fifo GPL-3.0-or-later 0% 9 54 325 9 0 0 0
product_cost_history GPL-3.0-or-later 40% 3 8 50 3 0 0 0
product_cost_warehouse GPL-3.0-or-later 21% 15 70 477 15 0 0 0
product_image GPL-3.0-or-later 0% 32 56 322 32 0 0 0
product_image_attribute GPL-3.0-or-later 0% 3 5 38 3 0 0 0
product_kit GPL-3.0-or-later 1% 65 163 1,034 65 0 0 0
product_measurements GPL-3.0-or-later 16% 35 169 875 27 0 0 0
product_price_list GPL-3.0-or-later 17% 28 155 925 25 0 0 0
product_price_list_cache GPL-3.0-or-later 0% 9 23 129 9 0 0 0
product_price_list_dates GPL-3.0-or-later 75% 1 1 4 0 0 0 0
product_price_list_parent GPL-3.0-or-later 50% 1 7 52 1 0 0 0
production GPL-3.0-or-later 26% 105 258 1,655 85 0 0 0
production_outsourcing GPL-3.0-or-later 33% 10 65 391 10 0 0 0
production_routing GPL-3.0-or-later 5% 18 27 205 18 0 0 0
production_split GPL-3.0-or-later 9% 10 23 140 10 0 0 0
production_work GPL-3.0-or-later 18% 57 123 753 48 0 0 0
production_work_timesheet GPL-3.0-or-later 0% 5 12 90 5 0 0 0
project GPL-3.0-or-later 18% 57 194 1,192 56 0 0 0
project_invoice GPL-3.0-or-later 21% 29 167 1,072 26 1 0 0
project_plan GPL-3.0-or-later 6% 30 61 418 30 0 0 0
project_revenue GPL-3.0-or-later 40% 6 16 86 6 0 0 0
purchase GPL-3.0-or-later 26% 253 850 5,465 164 2 0 0
purchase_amendment GPL-3.0-or-later 33% 28 67 455 26 0 0 0
purchase_blanket_agreement GPL-3.0-or-later 0% 64 158 1,126 64 0 0 0
purchase_history GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
purchase_invoice_line_standalone GPL-3.0-or-later 36% 7 26 185 2 0 0 0
purchase_price_list GPL-3.0-or-later 25% 6 21 132 6 0 0 0
purchase_product_quantity GPL-3.0-or-later 0% 3 6 48 3 0 0 0
purchase_request GPL-3.0-or-later 29% 43 150 1,043 35 0 0 0
purchase_request_quotation GPL-3.0-or-later 32% 59 170 1,207 58 0 0 0
purchase_requisition GPL-3.0-or-later 32% 43 89 677 37 0 0 0
purchase_secondary_unit GPL-3.0-or-later 0% 46 251 1,655 46 0 0 0
purchase_shipment_cost GPL-3.0-or-later 0% 12 28 157 12 0 0 0
quality GPL-3.0-or-later 0% 119 245 1,722 119 0 0 0
res GPL-3.0-or-later 50% 48 181 1,275 40 0 0 0
sale GPL-3.0-or-later 28% 280 966 6,032 161 2 0 0
sale_advance_payment GPL-3.0-or-later 26% 33 169 1,094 33 0 0 0
sale_amendment GPL-3.0-or-later 37% 27 65 416 26 0 0 0
sale_blanket_agreement GPL-3.0-or-later 0% 63 154 1,036 63 0 0 0
sale_complaint GPL-3.0-or-later 53% 44 104 660 35 0 0 0
sale_discount GPL-3.0-or-later 16% 5 8 54 5 0 0 0
sale_extra GPL-3.0-or-later 37% 15 26 143 13 0 0 0
sale_gift_card GPL-3.0-or-later 10% 59 187 1,045 59 0 0 0
sale_history GPL-3.0-or-later 50% 2 2 9 0 0 0 0
sale_invoice_date GPL-3.0-or-later 10% 18 69 389 18 0 0 0
sale_invoice_grouping GPL-3.0-or-later 25% 9 42 292 9 0 0 0
sale_opportunity GPL-3.0-or-later 16% 96 225 1,598 71 0 0 0
sale_payment GPL-3.0-or-later 80% 1 5 30 1 0 0 0
sale_point GPL-3.0-or-later 29% 115 376 2,164 114 1 0 0
sale_price_list GPL-3.0-or-later 25% 12 49 263 10 0 0 0
sale_product_customer GPL-3.0-or-later 53% 6 9 73 3 0 0 0
sale_product_quantity GPL-3.0-or-later 0% 8 48 312 8 0 0 0
sale_product_recommendation GPL-3.0-or-later 0% 10 18 172 10 0 0 0
sale_product_recommendation_association_rule GPL-3.0-or-later 0% 30 141 933 30 0 0 0
sale_promotion GPL-3.0-or-later 16% 31 75 550 29 0 0 0
sale_promotion_coupon GPL-3.0-or-later 30% 18 69 428 11 2 0 0
sale_promotion_coupon_payment GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
sale_secondary_unit GPL-3.0-or-later 0% 44 238 1,488 44 0 0 0
sale_shipment_cost GPL-3.0-or-later 0% 33 130 801 33 0 0 0
sale_shipment_grouping GPL-3.0-or-later 25% 9 42 300 9 0 0 0
sale_shipment_tolerance GPL-3.0-or-later 8% 11 61 440 11 0 0 0
sale_stock_quantity GPL-3.0-or-later 0% 3 29 239 1 2 0 0
sale_subscription GPL-3.0-or-later 28% 108 378 2,752 94 0 0 0
sale_subscription_asset GPL-3.0-or-later 9% 10 35 211 10 0 0 0
sale_supply GPL-3.0-or-later 5% 16 39 255 16 0 0 0
sale_supply_drop_shipment GPL-3.0-or-later 17% 56 175 1,095 53 0 0 0
sale_supply_production GPL-3.0-or-later 0% 3 16 111 3 0 0 0
sao GPL-3.0-or-later 37% 154 402 2,423 152 0 0 0
stock GPL-3.0-or-later 21% 647 2,462 15,314 535 1 0 0
stock_assign_manual GPL-3.0-or-later 0% 37 115 749 37 0 0 0
stock_consignment GPL-3.0-or-later 0% 3 13 92 3 0 0 0
stock_forecast GPL-3.0-or-later 35% 31 87 560 27 0 0 0
stock_inventory_location GPL-3.0-or-later 33% 8 27 183 8 0 0 0
stock_location_move GPL-3.0-or-later 10% 9 26 194 9 0 0 0
stock_location_sequence GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
stock_lot GPL-3.0-or-later 22% 79 270 1,556 70 0 0 0
stock_lot_sled GPL-3.0-or-later 32% 37 140 852 31 0 0 0
stock_lot_unit GPL-3.0-or-later 0% 17 93 509 17 0 0 0
stock_package GPL-3.0-or-later 9% 64 232 1,374 64 0 0 0
stock_package_shipping GPL-3.0-or-later 0% 22 70 495 22 0 0 0
stock_package_shipping_dpd GPL-3.0-or-later 25% 20 88 611 19 0 0 0
stock_package_shipping_mygls GPL-3.0-or-later 5% 49 220 1,488 49 1 0 0
stock_package_shipping_sendcloud GPL-3.0-or-later 5% 34 114 744 34 0 0 0
stock_package_shipping_ups GPL-3.0-or-later 11% 30 125 851 30 0 0 0
stock_product_location GPL-3.0-or-later 42% 4 8 63 2 0 0 0
stock_product_location_place GPL-3.0-or-later 0% 11 39 231 11 0 0 0
stock_quantity_early_planning GPL-3.0-or-later 17% 32 74 490 32 0 0 0
stock_quantity_issue GPL-3.0-or-later 16% 36 104 675 36 0 0 0
stock_secondary_unit GPL-3.0-or-later 0% 8 25 165 8 0 0 0
stock_shipment_cost GPL-3.0-or-later 0% 23 53 299 23 0 0 0
stock_shipment_cost_weight GPL-3.0-or-later 0% 1 2 9 1 0 0 0
stock_shipment_measurements GPL-3.0-or-later 1% 85 304 1,786 85 0 0 0
stock_split GPL-3.0-or-later 13% 20 55 298 20 0 0 0
stock_supply GPL-3.0-or-later 15% 38 148 980 37 0 0 0
stock_supply_day GPL-3.0-or-later 50% 2 6 38 2 0 0 0
stock_supply_production GPL-3.0-or-later 42% 4 10 83 3 0 0 0
timesheet GPL-3.0-or-later 30% 67 256 1,531 65 0 0 0
timesheet_cost GPL-3.0-or-later 16% 10 39 211 10 0 0 0

Overview

Project website www.tryton.org
Language Indonesian
Language code id
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
Number of speakers 180,519,583
4 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 12,928 36,804 235,025
Translated 27% 3,593 14% 5,378 13% 32,812
Needs editing 9% 1,284 9% 3,322 9% 21,923
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 1% 50 1% 471 1% 3,186
Strings with suggestions 1% 1 1% 1 1% 7
Untranslated strings 62% 8,051 76% 28,104 76% 180,290

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
Hosted strings
Translated
Contributors
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “trytond/trytond/res/locale/id.po” file was enforced. 13 days ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/sale_extra/locale/id.po” file was enforced. 13 days ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/sale/locale/id.po” file was enforced. 13 days ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/analytic_sale/locale/id.po” file was enforced. 13 days ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/stock_lot/locale/id.po” file was enforced. 13 days ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/marketing/locale/id.po” file was enforced. 13 days ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/stock/locale/id.po” file was enforced. 13 days ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “sao/locale/id.po” file was enforced. 13 days ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/user_role/locale/id.po” file was enforced. 13 days ago
User avatar None

Resource updated

Parsing of the “modules/product_price_list/locale/id.po” file was enforced. 13 days ago
Browse all changes for this language