| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account GPL-3.0-or-later | 11% | 1,036 | 2,951 | 18,704 | 640 | 26 | 4 | 0 | |
| account_asset GPL-3.0-or-later | 22% | 155 | 408 | 2,473 | 112 | 3 | 32 | 0 | |
| account_be GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 33 | 237 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| account_budget GPL-3.0-or-later | 0% | 91 | 298 | 1,725 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| account_cash_rounding GPL-3.0-or-later | 0% | 12 | 40 | 278 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| account_consolidation GPL-3.0-or-later | 0% | 56 | 96 | 739 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| account_credit_limit GPL-3.0-or-later | 13% | 20 | 79 | 528 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| account_deposit GPL-3.0-or-later | 46% | 8 | 34 | 241 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning GPL-3.0-or-later | 17% | 61 | 158 | 1,000 | 43 | 1 | 0 | 0 | |
| account_dunning_email GPL-3.0-or-later | 0% | 20 | 57 | 349 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning_fee GPL-3.0-or-later | 14% | 18 | 38 | 212 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning_letter GPL-3.0-or-later | 9% | 10 | 16 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| account_eu GPL-3.0-or-later | 2% | 78 | 684 | 4,350 | 77 | 3 | 1 | 0 | |
| account_export GPL-3.0-or-later | 0% | 28 | 54 | 304 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| account_export_winbooks GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 66 | 406 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| account_fr GPL-3.0-or-later | 4% | 39 | 376 | 1,878 | 39 | 2 | 1 | 0 | |
| account_fr_chorus GPL-3.0-or-later | 0% | 47 | 114 | 705 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice GPL-3.0-or-later | 5% | 386 | 1,181 | 7,502 | 314 | 2 | 0 | 0 | |
| account_invoice_correction GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 15 | 100 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| account_invoice_defer GPL-3.0-or-later | 0% | 47 | 151 | 1,009 | 47 | 0 | 1 | 0 | |
| account_invoice_factur_x GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_invoice_history GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 4 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| account_invoice_line_standalone GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| account_invoice_secondary_unit GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 25 | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_stock GPL-3.0-or-later | 8% | 11 | 28 | 178 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_watermark GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| account_move_line_grouping GPL-3.0-or-later | 0% | 37 | 70 | 489 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment GPL-3.0-or-later | 6% | 183 | 532 | 3,411 | 152 | 1 | 1 | 0 | |
| account_payment_braintree GPL-3.0-or-later | 0% | 121 | 289 | 2,099 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_check GPL-3.0-or-later | 0% | 23 | 74 | 465 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_clearing GPL-3.0-or-later | 28% | 20 | 121 | 832 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| account_payment_sepa GPL-3.0-or-later | 0% | 145 | 455 | 2,841 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_stripe GPL-3.0-or-later | 1% | 152 | 395 | 2,632 | 149 | 0 | 1 | 0 | |
| account_product GPL-3.0-or-later | 18% | 43 | 135 | 936 | 42 | 0 | 1 | 0 | |
| account_receivable_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 31 | 112 | 770 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| account_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 19 | 33 | 209 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement GPL-3.0-or-later | 7% | 142 | 394 | 2,672 | 112 | 1 | 0 | 0 | |
| account_statement_aeb43 GPL-3.0-or-later | 0% | 6 | 46 | 432 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| account_statement_coda GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 34 | 326 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| account_statement_mt940 GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 11 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_ofx GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 18 | 104 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| account_statement_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 43 | 135 | 857 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_sepa GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 56 | 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_anglo_saxon GPL-3.0-or-later | 22% | 7 | 58 | 398 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_continental GPL-3.0-or-later | 20% | 12 | 27 | 173 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_eu GPL-3.0-or-later | 0% | 135 | 570 | 4,011 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_eu_excise GPL-3.0-or-later | 0% | 177 | 451 | 2,904 | 177 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost GPL-3.0-or-later | 17% | 53 | 141 | 882 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| account_stock_shipment_cost GPL-3.0-or-later | 0% | 62 | 159 | 1,069 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_shipment_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| account_syscohada GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_tax_cash GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 111 | 596 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| account_tax_non_deductible GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 11 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| account_tax_rule_country GPL-3.0-or-later | 0% | 24 | 120 | 744 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| analytic_account GPL-3.0-or-later | 5% | 79 | 174 | 1,138 | 68 | 0 | 1 | 0 | |
| analytic_budget GPL-3.0-or-later | 0% | 55 | 141 | 831 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_invoice GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| analytic_purchase GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 6 | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| analytic_sale GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 6 | 47 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| attendance GPL-3.0-or-later | 0% | 60 | 139 | 943 | 60 | 0 | 1 | 0 | |
| authentication_saml GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| authentication_sms GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 22 | 125 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| bank GPL-3.0-or-later | 5% | 36 | 97 | 562 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| carrier GPL-3.0-or-later | 4% | 23 | 68 | 460 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| carrier_carriage GPL-3.0-or-later | 0% | 67 | 160 | 1,029 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_percentage GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 12 | 77 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| carrier_subdivision GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 80 | 498 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| carrier_weight GPL-3.0-or-later | 5% | 16 | 87 | 461 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| commission GPL-3.0-or-later | 0% | 160 | 460 | 2,952 | 159 | 1 | 1 | 0 | |
| commission_waiting GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 14 | 92 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| company GPL-3.0-or-later | 1% | 103 | 368 | 2,242 | 103 | 0 | 1 | 0 | |
| company_work_time GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 18 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| country GPL-3.0-or-later | 1% | 254 | 564 | 4,285 | 186 | 0 | 1 | 0 | |
| currency GPL-3.0-or-later | 0% | 53 | 171 | 1,037 | 53 | 0 | 1 | 0 | |
| currency_ro GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| currency_rs GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 9 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| customs GPL-3.0-or-later | 6% | 82 | 205 | 1,247 | 72 | 3 | 0 | 0 | |
| dashboard GPL-3.0-or-later | 23% | 10 | 16 | 103 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| document_incoming GPL-3.0-or-later | 0% | 50 | 83 | 608 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_invoice GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 19 | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_ocr GPL-3.0-or-later | 0% | 14 | 57 | 332 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_ocr_typless GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 75 | 441 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_peppol GPL-3.0-or-later | 0% | 59 | 156 | 942 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_peppol_peppyrus GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 62 | 401 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_ubl GPL-3.0-or-later | 0% | 10 | 88 | 581 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_uncefact GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_unece GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| inbound_email GPL-3.0-or-later | 0% | 41 | 127 | 727 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| incoterm GPL-3.0-or-later | 0% | 62 | 196 | 1,255 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| ir GPL-3.0-or-later | 0% | 1,131 | 3,004 | 18,704 | 1,022 | 4 | 0 | 0 | |
| ldap_authentication GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 9 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| marketing GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_automation GPL-3.0-or-later | 0% | 149 | 417 | 2,732 | 149 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_campaign GPL-3.0-or-later | 0% | 61 | 103 | 725 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_email GPL-3.0-or-later | 0% | 58 | 154 | 939 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| notification_email GPL-3.0-or-later | 0% | 41 | 175 | 1,210 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| party GPL-3.0-or-later | 1% | 373 | 1,305 | 9,138 | 335 | 0 | 1 | 0 | |
| party_avatar GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| party_relationship GPL-3.0-or-later | 0% | 26 | 48 | 292 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
Summary
| Project website | www.tryton.org | |
|---|---|---|
| Language | Spanish (Latin America) | |
| Language code | es_419 | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 363,966,079 | |
09/16/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14,832 | 43,101 | 277,054 | |||
| Translated | 5% | 880 | 4% | 1,817 | 4% | 11,261 |
| Needs editing | 9% | 1,443 | 8% | 3,642 | 8% | 24,368 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 118 | 1% | 443 | 1% | 2,688 |
| Strings with suggestions | 1% | 131 | 1% | 333 | 1% | 2,291 |
| Untranslated strings | 84% | 12,509 | 87% | 37,642 | 87% | 241,425 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
—
+1%
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
Resource updated |
The “
trytond/trytond/res/locale/es_419.po” file was changed.
08/31/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
trytond/trytond/ir/locale/es_419.po” file was changed.
08/31/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
modules/edocument_ubl/locale/es_419.po” file was changed.
08/31/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
modules/product_cost_warehouse/locale/es_419.po” file was changed.
08/31/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
modules/account_invoice_factur_x/locale/es_419.po” was added. 09/15/2026