| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 14,478 41,157 264,885 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 14,478 41,157 264,885 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
| 14,478 41,157 264,885 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 3,588 10,476 69,207 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 10 12 81 |
|
Translated strings with dismissed checks | Browse Translate Zen |
| 15 111 750 |
|
Failing check: Unpluralised | Browse Translate Zen |
| 56 78 637 |
|
Failing check: Ellipsis | Browse Translate Zen |
| 2,882 8,026 53,369 |
|
Failing check: Multiple failing checks | Browse Translate Zen |
| 823 3,043 19,772 |
|
Failing check: Long untranslated | Browse Translate Zen |
| 2 7 40 |
|
Failing check: Multiple unnamed variables | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | |
| account_asset GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| account_be GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| account_budget GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| account_cash_rounding GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_consolidation GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_credit_limit GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| account_deposit GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| account_dunning GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| account_dunning_email GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| account_dunning_fee GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| account_dunning_letter GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| account_es GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| account_es_sii GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| account_eu GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| account_export GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_export_winbooks GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_fr GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| account_fr_chorus GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| account_invoice GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | |
| account_invoice_correction GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| account_invoice_defer GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_invoice_history GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_invoice_line_standalone GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_invoice_secondary_unit GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_invoice_stock GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_invoice_watermark GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_move_line_grouping GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| account_payment GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| account_payment_braintree GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| account_payment_clearing GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| account_payment_sepa GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | |
| account_payment_stripe GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| account_product GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| account_receivable_rule GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_rule GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_statement GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| account_statement_aeb43 GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_statement_coda GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| account_statement_mt940 GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| account_statement_ofx GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| account_statement_rule GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| account_statement_sepa GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_stock_anglo_saxon GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_stock_continental GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_stock_eu GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_stock_shipment_cost GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_stock_shipment_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_syscohada GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_tax_cash GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_tax_non_deductible GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_tax_rule_country GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| analytic_account GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| analytic_budget GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| analytic_invoice GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| analytic_purchase GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| analytic_sale GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| attendance GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| authentication_saml GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| authentication_sms GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| bank GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| carrier GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| carrier_carriage GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| carrier_percentage GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| carrier_subdivision GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| carrier_weight GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| commission GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| commission_waiting GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| company GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| company_work_time GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| country GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | |
| currency GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| currency_ro GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| currency_rs GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| customs GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| dashboard GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| document_incoming GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| document_incoming_invoice GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| document_incoming_ocr GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| document_incoming_ocr_typless GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| edocument_peppol GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| edocument_peppol_peppyrus GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| edocument_ubl GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| edocument_uncefact GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| edocument_unece GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| google_maps GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| inbound_email GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| incoterm GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ir GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | |
| ldap_authentication GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| marketing GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| marketing_automation GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| marketing_campaign GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| marketing_email GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| notification_email GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| party GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | |
| party_avatar GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| party_relationship GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | www.tryton.org | |
|---|---|---|
| Language | English | |
| Language code | en | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,473,503 | |
03/09/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14,478 | 41,157 | 264,885 | |||
| Translated | 100% | 14,478 | 100% | 41,157 | 100% | 264,885 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 100% | 14,478 | 100% | 41,157 | 100% | 264,885 |
| Failing checks | 24% | 3,588 | 25% | 10,476 | 26% | 69,207 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+4%
Hosted words
+100%
+5%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+100%
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
templates/analytic_purchase.pot” file was enforced.
02/28/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
templates/account_tax_non_deductible.pot” file was enforced.
02/28/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
templates/marketing_campaign.pot” file was enforced.
02/28/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
templates/sale_shipment_cost.pot” file was enforced.
02/28/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
templates/stock_assign_manual.pot” file was enforced.
02/28/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
templates/stock_package.pot” file was enforced.
02/28/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
templates/attendance.pot” file was enforced.
02/28/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
templates/project_plan.pot” file was enforced.
02/28/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
templates/edocument_uncefact.pot” file was enforced.
02/28/2026
|
None
templates/product_measurements.pot” file was enforced. 02/28/2026