| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 14,897 43,384 278,844 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 14,897 43,384 278,844 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
| 14,897 43,384 278,844 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 2,750 7,956 52,831 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 9 10 69 |
|
Translated strings with dismissed checks | Browse Translate Zen |
| 15 111 750 |
|
Failing check: Unpluralised | Browse Translate Zen |
| 65 87 720 |
|
Failing check: Ellipsis | Browse Translate Zen |
| 2,150 5,835 38,830 |
|
Failing check: Multiple failing checks | Browse Translate Zen |
| 610 2,246 14,788 |
|
Failing check: Long untranslated | Browse Translate Zen |
| 4 13 78 |
|
Failing check: Multiple unnamed variables | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | |
| account_asset GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| account_be GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| account_budget GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| account_cash_rounding GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_consolidation GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_credit_limit GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| account_deposit GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| account_dunning GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| account_dunning_email GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| account_dunning_fee GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| account_dunning_letter GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| account_eu GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| account_export GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_export_winbooks GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_fr GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| account_fr_chorus GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| account_invoice GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | |
| account_invoice_correction GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| account_invoice_defer GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_invoice_history GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_invoice_line_standalone GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_invoice_secondary_unit GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_invoice_stock GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_invoice_watermark GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_move_line_grouping GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| account_payment GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| account_payment_braintree GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| account_payment_check GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_payment_clearing GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| account_payment_sepa GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
| account_payment_stripe GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| account_product GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| account_receivable_rule GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_rule GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_statement GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | |
| account_statement_aeb43 GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_statement_coda GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| account_statement_mt940 GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| account_statement_ofx GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| account_statement_rule GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| account_statement_sepa GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_stock_anglo_saxon GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_stock_continental GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| account_stock_eu GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| account_stock_eu_excise GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_stock_shipment_cost GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_stock_shipment_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_syscohada GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_tax_cash GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_tax_non_deductible GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_tax_rule_country GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| analytic_account GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| analytic_budget GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| analytic_invoice GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| analytic_purchase GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| analytic_sale GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| attendance GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| authentication_saml GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| authentication_sms GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| bank GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| carrier GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| carrier_carriage GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| carrier_percentage GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| carrier_subdivision GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| carrier_weight GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| commission GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| commission_waiting GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| company GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| company_work_time GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| country GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| currency GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| currency_ro GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| currency_rs GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| customs GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| dashboard GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| document_incoming GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| document_incoming_invoice GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| document_incoming_ocr GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| document_incoming_ocr_typless GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| edocument_peppol GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| edocument_peppol_peppyrus GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| edocument_ubl GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| edocument_uncefact GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| edocument_unece GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| inbound_email GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| incoterm GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ir GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | |
| ldap_authentication GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| marketing GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| marketing_automation GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| marketing_campaign GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| marketing_email GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| notification_email GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| party GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | |
| party_avatar GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| party_relationship GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| party_siret GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.tryton.org | |
|---|---|---|
| Language | English | |
| Language code | en | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,473,503 | |
08/07/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14,897 | 43,384 | 278,844 | |||
| Translated | 100% | 14,897 | 100% | 43,384 | 100% | 278,844 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 100% | 14,897 | 100% | 43,384 | 100% | 278,844 |
| Failing checks | 18% | 2,750 | 18% | 7,956 | 18% | 52,831 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+1%
—
Hosted strings
+1%
—
Translated
—
—
Contributors
—
|
Resource updated |
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
templates/product_cost_warehouse.pot” file was changed.
08/01/2026
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
templates/account.pot” file was changed.
08/01/2026
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
templates/edocument_ubl.pot” file was changed. 08/01/2026