| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| account GPL-3.0-or-later | 22% | 904 | 2,790 | 17,786 | 258 | 114 | 0 | 0 | |
| account_asset GPL-3.0-or-later | 6% | 187 | 471 | 2,952 | 107 | 13 | 0 | 0 | |
| account_be GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 33 | 237 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| account_budget GPL-3.0-or-later | 0% | 91 | 298 | 1,725 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| account_cash_rounding GPL-3.0-or-later | 0% | 12 | 40 | 278 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| account_consolidation GPL-3.0-or-later | 0% | 56 | 96 | 739 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| account_credit_limit GPL-3.0-or-later | 4% | 22 | 87 | 581 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| account_deposit GPL-3.0-or-later | 13% | 13 | 38 | 271 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| account_dunning GPL-3.0-or-later | 13% | 64 | 172 | 1,107 | 28 | 15 | 0 | 0 | |
| account_dunning_email GPL-3.0-or-later | 5% | 19 | 55 | 336 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| account_dunning_fee GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 41 | 233 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| account_dunning_letter GPL-3.0-or-later | 9% | 10 | 16 | 103 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| account_eu GPL-3.0-or-later | 2% | 78 | 684 | 4,350 | 77 | 3 | 0 | 0 | |
| account_export GPL-3.0-or-later | 0% | 28 | 54 | 304 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| account_export_winbooks GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 66 | 406 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| account_fr GPL-3.0-or-later | 4% | 39 | 376 | 1,878 | 34 | 2 | 0 | 0 | |
| account_fr_chorus GPL-3.0-or-later | 0% | 47 | 114 | 705 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice GPL-3.0-or-later | 33% | 268 | 1,031 | 6,595 | 113 | 23 | 0 | 0 | |
| account_invoice_correction GPL-3.0-or-later | 25% | 6 | 13 | 86 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| account_invoice_defer GPL-3.0-or-later | 0% | 47 | 151 | 1,009 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_history GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_line_standalone GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_secondary_unit GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 25 | 165 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_stock GPL-3.0-or-later | 0% | 12 | 29 | 183 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| account_invoice_watermark GPL-3.0-or-later | 0% | 4 | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| account_move_line_grouping GPL-3.0-or-later | 0% | 37 | 70 | 489 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment GPL-3.0-or-later | 7% | 182 | 521 | 3,345 | 65 | 26 | 0 | 0 | |
| account_payment_braintree GPL-3.0-or-later | 0% | 121 | 289 | 2,099 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_check GPL-3.0-or-later | 0% | 23 | 74 | 465 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| account_payment_clearing GPL-3.0-or-later | 7% | 26 | 130 | 895 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
| account_payment_sepa GPL-3.0-or-later | 12% | 127 | 430 | 2,690 | 86 | 19 | 0 | 0 | |
| account_payment_stripe GPL-3.0-or-later | 6% | 144 | 370 | 2,475 | 90 | 20 | 0 | 0 | |
| account_product GPL-3.0-or-later | 30% | 37 | 143 | 976 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| account_receivable_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 30 | 90 | 608 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| account_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 19 | 33 | 209 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement GPL-3.0-or-later | 22% | 121 | 369 | 2,531 | 40 | 19 | 0 | 0 | |
| account_statement_aeb43 GPL-3.0-or-later | 0% | 6 | 46 | 432 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_coda GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| account_statement_mt940 GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 11 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_ofx GPL-3.0-or-later | 80% | 1 | 7 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| account_statement_rule GPL-3.0-or-later | 0% | 43 | 135 | 857 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| account_statement_sepa GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 56 | 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_anglo_saxon GPL-3.0-or-later | 0% | 9 | 68 | 450 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_continental GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 34 | 219 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_eu GPL-3.0-or-later | 0% | 135 | 570 | 4,011 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_eu_excise GPL-3.0-or-later | 0% | 177 | 451 | 2,904 | 177 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost GPL-3.0-or-later | 12% | 56 | 152 | 954 | 25 | 16 | 0 | 0 | |
| account_stock_landed_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_shipment_cost GPL-3.0-or-later | 0% | 62 | 159 | 1,069 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| account_stock_shipment_cost_weight GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| account_syscohada GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| account_tax_cash GPL-3.0-or-later | 0% | 21 | 111 | 596 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| account_tax_non_deductible GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 11 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| account_tax_rule_country GPL-3.0-or-later | 0% | 16 | 72 | 440 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_account GPL-3.0-or-later | 35% | 54 | 141 | 938 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
| analytic_budget GPL-3.0-or-later | 0% | 55 | 141 | 831 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_invoice GPL-3.0-or-later | 20% | 4 | 9 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_purchase GPL-3.0-or-later | 33% | 2 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| analytic_sale GPL-3.0-or-later | 33% | 2 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| attendance GPL-3.0-or-later | 0% | 60 | 139 | 943 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| authentication_saml GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| authentication_sms GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 22 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| bank GPL-3.0-or-later | 10% | 34 | 96 | 559 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| carrier GPL-3.0-or-later | 16% | 20 | 63 | 427 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| carrier_carriage GPL-3.0-or-later | 0% | 67 | 160 | 1,029 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_percentage GPL-3.0-or-later | 66% | 1 | 10 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_subdivision GPL-3.0-or-later | 0% | 8 | 80 | 498 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| carrier_weight GPL-3.0-or-later | 35% | 11 | 82 | 429 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| commission GPL-3.0-or-later | 8% | 146 | 440 | 2,766 | 60 | 26 | 0 | 0 | |
| commission_waiting GPL-3.0-or-later | 0% | 3 | 14 | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| company GPL-3.0-or-later | 26% | 76 | 327 | 1,993 | 44 | 8 | 0 | 0 | |
| company_work_time GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| country GPL-3.0-or-later | 30% | 176 | 439 | 3,268 | 86 | 5 | 0 | 0 | |
| currency GPL-3.0-or-later | 20% | 42 | 157 | 958 | 30 | 4 | 0 | 0 | |
| currency_ro GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| currency_rs GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 9 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| customs GPL-3.0-or-later | 7% | 81 | 209 | 1,269 | 40 | 9 | 0 | 0 | |
| dashboard GPL-3.0-or-later | 76% | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming GPL-3.0-or-later | 0% | 50 | 83 | 608 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_invoice GPL-3.0-or-later | 0% | 5 | 19 | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_ocr GPL-3.0-or-later | 0% | 14 | 57 | 332 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| document_incoming_ocr_typless GPL-3.0-or-later | 0% | 13 | 75 | 441 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_peppol GPL-3.0-or-later | 0% | 59 | 156 | 942 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_peppol_peppyrus GPL-3.0-or-later | 0% | 15 | 62 | 401 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_ubl GPL-3.0-or-later | 0% | 9 | 67 | 434 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_uncefact GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| edocument_unece GPL-3.0-or-later | 0% | 831 | 2,144 | 16,155 | 831 | 0 | 0 | 0 | |
| inbound_email GPL-3.0-or-later | 0% | 41 | 127 | 727 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| incoterm GPL-3.0-or-later | 0% | 62 | 196 | 1,255 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| ir GPL-3.0-or-later | 22% | 875 | 2,617 | 16,360 | 331 | 125 | 0 | 0 | |
| ldap_authentication GPL-3.0-or-later | 0% | 1 | 9 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_automation GPL-3.0-or-later | 0% | 149 | 417 | 2,732 | 149 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_campaign GPL-3.0-or-later | 0% | 61 | 103 | 725 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| marketing_email GPL-3.0-or-later | 0% | 58 | 154 | 939 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| notification_email GPL-3.0-or-later | 4% | 39 | 171 | 1,172 | 33 | 2 | 0 | 0 | |
| party GPL-3.0-or-later | 13% | 329 | 1,260 | 8,877 | 255 | 17 | 0 | 0 | |
| party_avatar GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| party_relationship GPL-3.0-or-later | 7% | 24 | 44 | 264 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| party_siret GPL-3.0-or-later | 50% | 2 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | www.tryton.org | |
|---|---|---|
| Language | Bulgarian | |
| Language code | bg | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 7,684,020 | |
08/09/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14,817 | 42,966 | 276,223 | |||
| Translated | 14% | 2,152 | 7% | 3,305 | 7% | 21,161 |
| Needs editing | 27% | 4,086 | 19% | 8,235 | 19% | 54,302 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 7% | 1,078 | 6% | 2,766 | 6% | 17,997 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 57% | 8,579 | 73% | 31,426 | 72% | 200,760 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+1%
—
Hosted strings
+1%
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/account_payment_braintree/locale/bg.po” file was enforced.
07/31/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/sale_supply_production/locale/bg.po” file was enforced.
07/31/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/web_shop_vue_storefront/locale/bg.po” file was enforced.
07/31/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/stock_package_shipping_ups/locale/bg.po” file was enforced.
07/31/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/stock_shipment_measurements/locale/bg.po” file was enforced.
07/31/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/stock_shipment_cost/locale/bg.po” file was enforced.
07/31/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/company_work_time/locale/bg.po” file was enforced.
07/31/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/purchase_price_list/locale/bg.po” file was enforced.
07/31/2026
|
None
Resource updated |
Parsing of the “
modules/inbound_email/locale/bg.po” file was enforced.
07/31/2026
|
None
modules/product_image_attribute/locale/bg.po” file was enforced. 07/31/2026